<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediCreative</title>
	<atom:link href="http://www.medicreative.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicreative.de</link>
	<description>Netzwerk für Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta name="generator" content="deSignum 0.8" />
		<item>
		<title>mediCreative wünscht ein frohes Fest und guten Rutsch</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/medicreative-wunscht-ein-frohes-fest-und-guten-rutsch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicreative-wunscht-ein-frohes-fest-und-guten-rutsch</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/medicreative-wunscht-ein-frohes-fest-und-guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr flog in Windeseile im Geschäftsleben vorbei. Neue Möglichkeiten, Aufgaben, Synergien taten sich auf und schön ist es doch zu wissen, dass alle unsere Kunden und wir bereits mit gutem Gefühl für die Aufgabenplanung in das neue Jahr 2012 blicken können. Allen Kunden, Mitarbeitern, Freelancern und Partnern wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Das Jahr flog in Windeseile im Geschäftsleben vorbei. Neue Möglichkeiten, Aufgaben, Synergien taten sich auf und schön ist es doch zu wissen, dass alle unsere Kunden und wir bereits mit gutem Gefühl für die Aufgabenplanung in das neue Jahr 2012 blicken können.</p>
<p style="text-align: center;">Allen Kunden, Mitarbeitern, Freelancern und Partnern wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das tolle, neue Jahr 2012.</p>
<p style="text-align: center;">Mit den besten Wünschen, Ihre mediCreative</p>
<p style="text-align: center;">Gesellschafter Philipp und Ralph Kaste</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rippenspreizer.de/4images/details.php?image_id=1310&amp;sessionid=0728b50224cb9da588adc5eebd682689"><img class="aligncenter size-medium wp-image-527" title="Weihnachten" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/12/xmas2-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/medicreative-wunscht-ein-frohes-fest-und-guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstumsvorsätze für 2012 &#8211; Netzwerk für Gesundheit</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/wachstumsvorsaetze-fuer-2012-netzwerk-fuer-gesundheit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wachstumsvorsaetze-fuer-2012-netzwerk-fuer-gesundheit</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/wachstumsvorsaetze-fuer-2012-netzwerk-fuer-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 gehört seit Gründung zu den erfolgreichsten und wachstumsförderndsten in der jungen Unternehmensgeschichte von mediCreative. Die mediCreative hat in der Mitte des Jahres ihre Geschäftsfelder in den Bereichen Pharma- und Apotheken, Internetmarketing, Hardware- und Softwarebetreuung, Softwareentwicklung und klassische Unternehmensberatung, Personalberatung gefestigt und ausgedehnt. Wir haben viele neue Teammitglieder in diesem Jahr dazu gewonnen, verstärktes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 gehört seit Gründung zu den erfolgreichsten und wachstumsförderndsten in der jungen Unternehmensgeschichte von mediCreative. Die mediCreative hat in der Mitte des Jahres ihre Geschäftsfelder in den Bereichen Pharma- und Apotheken, Internetmarketing, Hardware- und Softwarebetreuung, Softwareentwicklung und klassische Unternehmensberatung, Personalberatung gefestigt und ausgedehnt. Wir haben viele neue Teammitglieder in diesem Jahr dazu gewonnen, verstärktes KnowHow in der Friedrichstrasse 200 und Berlin für unsere Kunden gebündelt.</p>
<p>Das Jahr 2012 birgt für den Gesundheitsbereich mit der nächsten Stufe AMMNOG 2012 große Veränderungen, Umwälzungen und Gefahren für unsere Kunden. Wir haben uns seit Mitte 2011 dafür gewappnet. Für das Jahr 2012 sind bereits Ziele und erste Größenordnungen abgesteckt und geplant wurden. So wird der IT-Bereich und unser Marketing noch breiter ausgebaut und mit weiteren frischen Köpfen und Ideen verstärkt. Im Zuge der gewachsenen Aufgaben, werden diese Bereiche separiert und einer eigenen Verwaltung unterstellt.</p>
<p>Die mediCreative GbR firmiert 2012 zu mediCreative &#8211; Netzwerk für Gesundheit um. Seien Sie gespannt, auf neue Strukturen, weiterhin direkte, kompetente Ansprechpartner und breites KnowHow in allen unseren Projektgesellschaften durch motivierte und professionelle Mitarbeiter, Projektfreelancer und Partner.</p>
<p>Wir freuen uns mit unseren Kunden auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2012!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/wachstumsvorsaetze-fuer-2012-netzwerk-fuer-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Bereich im Ausbau begriffen</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/it-bereich-im-ausbau-begriffen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-bereich-im-ausbau-begriffen</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/it-bereich-im-ausbau-begriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Neue Kunden, neue Größenordnungen verlangen die Bindung von hochspezialisiertem KnowHow. Wir begrüssen dazu seit Oktober recht herzlich Tino Hildebrandt. Tino Hildebrandt hat sich mit Kenntnissen und Erfahrungen seit mehr als einem Jahrzehnt in moderner System- und Netzwerktechnik in Startups, großen Rechenzentren und Beratungsfirmen bereits einen Namen erarbeitet. Er wird für die Projektgruppe mediCreative Systems die Projektleitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Kunden, neue Größenordnungen verlangen die Bindung von hochspezialisiertem KnowHow. Wir begrüssen dazu seit Oktober recht herzlich Tino Hildebrandt.</p>
<p>Tino Hildebrandt hat sich mit Kenntnissen und Erfahrungen seit mehr als einem Jahrzehnt in moderner System- und Netzwerktechnik in Startups, großen Rechenzentren und Beratungsfirmen bereits einen Namen erarbeitet. Er wird für die Projektgruppe <strong>mediCreative Systems</strong> die Projektleitung übernehmen und sämtliches IT-KnowHow von Partnern, Kunden und deren betreuenden IT-Firmen binden, strukturieren und koordinieren.</p>
<p>Die <strong>mediCreative Systems</strong> wird in Zukunft für unsere Kunden im pharmazeutischen Bereich, für MVZ und Kliniken sämtliche technischen Betreuungen, Wartungen und Ausbauten vornehmen. Dies geht über einfache Dinge wie Webhosting, Mail- und Internetdienste zu komplexer Serverstrukturen, Aufbau ganzer Tier 3/4 Business Netzwerke und deren Betreuung, bishin zu komplexen Vernetzungen größerer Netzwerke, Software-Projekte und Schnittstellen-Entwicklungen, Koordinierung und Sicherung für mögliche K-Fälle.</p>
<p>Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und das weiterhin gemeinsame Wachstum auf Kundenzufriedenheit durch Kompetenz!</p>
<p>Herzlich Willkommen, Herr Hildebrandt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-510" title="Tino Hildebrandt" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/11/tino_neu-163x300.jpg" alt="" width="163" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/it-bereich-im-ausbau-begriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Content-Team</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/neues-content-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-content-team</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/neues-content-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Wachsende Aufgaben erfordern auch ein wachsendes, fähiges Team, um sie bedienen zu können. Seit Anfang Oktober haben wir daher unsere Content- und SEO-Abteilung mit engagierten Mitarbeiterinnen verstärkt. Beide konzentrieren sich auf die inhaltliche Arbeit und Betreuung für unsere derzeitigen Kundenprojekte und arbeiten eng mit dem SEO-Management sowie der medizinischen Contentbetreuung zusammen. Dadurch besitzt die mediCreative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wachsende Aufgaben erfordern auch ein wachsendes, fähiges Team, um sie bedienen zu können. Seit Anfang Oktober haben wir daher unsere Content- und SEO-Abteilung mit engagierten Mitarbeiterinnen verstärkt.</p>
<p>Beide konzentrieren sich auf die inhaltliche Arbeit und Betreuung für unsere derzeitigen Kundenprojekte und arbeiten eng mit dem SEO-Management sowie der medizinischen Contentbetreuung zusammen. Dadurch besitzt die mediCreative eine schnelle Reaktionszeit auf zukünftige Inhaltsaufgaben, Marketingaktionen im Bereich Newsmailing, Kundenaccounting uvm.</p>
<p>Unsere Bereiche wachsen derzeit organisch und betten sich in die neue Strukturplanung von August 2011 ein. Dadurch ist es uns als mediCreative immer gängig möglich einen direkten Kundenkontakt mit schnellen Reaktionszeiten gewährleisten zu können.</p>
<p>Herzlich Willkommen in unserem Team,</p>
<p>Frau Morawitz und Frau Gebel.</p>
<p><center><img class="size-full wp-image-502 alignnone" title="MarielleMorawitz600x800_" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/10/MarielleMorawitz600x800_.jpg" alt="" width="206" height="274" /> <img class="alignnone size-full wp-image-503" title="Pic_JGebel" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/10/Pic_JGebel.jpg" alt="" width="230" height="274" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/neues-content-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mediCreative erweitert Serverlandschaft</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/medicreative-erweitert-serverlandschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicreative-erweitert-serverlandschaft</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/medicreative-erweitert-serverlandschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere neuen Kundenprojekte und weiter wachsenden, internen Strukturen haben wir seit Anfang September sukzessive unser Server-Netzwerk vergrößert. mediCreative verfügt damit nun über zusätzliche Server, die per Klick mit Sicherungsfunktionen wie Load-Balancing bei zu großen Besucherlasten ausgestattet werden können. Die zusätzliche Server und IP-Adressen werden für neue SEO-Projekte, zu planende Internet- und Datenbankprojekte und für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unsere neuen Kundenprojekte und weiter wachsenden, internen Strukturen haben wir seit Anfang September sukzessive unser Server-Netzwerk vergrößert.</p>
<p>mediCreative verfügt damit nun über zusätzliche Server, die per Klick mit Sicherungsfunktionen wie Load-Balancing bei zu großen Besucherlasten ausgestattet werden können.</p>
<p>Die zusätzliche Server und IP-Adressen werden für neue SEO-Projekte, zu planende Internet- und Datenbankprojekte und für den erweiterten Speicherbedarf unserer Firma genutzt.</p>
<p>Ebenso baut unser Partner und gleichzeitiger IT-Projektleiter King-Com Internetconsulting für uns eine stärkere Intranetstruktur auf, so dass wir in Zukunft die geplanten, automatischen Leistungen und Terminfunktionen für alle Kunden (darunter auch die betreuten ambulanten und klinischen Institutionen) in großen Umfang zur Verfügung stellen können.</p>
<p><strong>Mit mehr Rechenpower und mit mehr Möglichkeiten geht es nun in den Herbst!</strong></p>
<p>Ihr mediCreative Team.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-490" title="Serverraum" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/09/serverraum2_01.jpg" alt="" width="400" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/medicreative-erweitert-serverlandschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind umgezogen, mediCreative bezieht neues Büro</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/wir-sind-umgezogen-medicreative-bezieht-neues-buero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-sind-umgezogen-medicreative-bezieht-neues-buero</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/wir-sind-umgezogen-medicreative-bezieht-neues-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Das mediCreative Team bezieht heute zum 01.09.2011 die neuen Büros im Johnson Building in der Friedrichstrasse 200. Damit sind unsere Büros nun zu Geschäftszeiten in Berlins Mitte repräsentativ und bestens per U-Bahn, Bus, S-Bahn, zu Fuß und per Auto oder Taxi erreichbar. Aus unseren neuen Geschäftsräumen hat man einen wunderbaren Rundum-Blick auf Berlins Mitte: Vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mediCreative Team bezieht heute zum 01.09.2011 die neuen Büros im Johnson Building in der Friedrichstrasse 200. Damit sind unsere Büros nun zu Geschäftszeiten in Berlins Mitte repräsentativ und bestens per U-Bahn, Bus, S-Bahn, zu Fuß und per Auto oder Taxi erreichbar.</p>
<p>Aus unseren neuen Geschäftsräumen hat man einen wunderbaren Rundum-Blick auf Berlins Mitte: Vom Potsdamer Platz, über die Charite, zum Gendarmenmarkt, Berliner Dom, bis hin zum Alexanderplatz.</p>
<p><a href="http://www.medicreative.de/news/wir-sind-umgezogen-medicreative-bezieht-neues-buero/attachment/johnson-building-2/" rel="attachment wp-att-472"><img class="alignnone size-full wp-image-472" title="johnson-building" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/09/johnson-building.png" alt="" width="560" height="339" /></a></p>
<p>Natürlich haben wir trotz der prominenten Lage auf unsere Kosten geachtet. Diesem Umstand, keine Verschwendung an Kosten zu betreiben, bleiben wir uns treu. Durch die neuen Büros werden wir nun die vergrößerten Strukturen und unsere weiteren Wachstumspläne bestens auffangen und fortsetzen können.</p>
<p>Auch die Telefonnummern haben sich wie folgt geändert:</p>
<p><strong>mediCreative GbR</strong><br />
Friedrichstrasse 200<br />
10117 Berlin</p>
<p>Tel: +49 &#8211; 30 &#8211; 800 93 2090<br />
Fax: + 49 &#8211; 30 &#8211; 800 93 2020</p>
<p>Die jeweiligen Durchwahlen erfahren unsere Kunden dann in den neuen E-Mail-Signaturen. Wir freuen uns auf Kundenbesuch zu unseren Geschäftszeiten in unseren neuen Räumen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/wir-sind-umgezogen-medicreative-bezieht-neues-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellen- und Praxismarkt</title>
		<link>http://www.medicreative.de/stellenmarkt-praxismarkt/praxisboerse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praxisboerse</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/stellenmarkt-praxismarkt/praxisboerse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellen- und Praxismarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Alle Vakanzen werden im Abstand von 14 Tagen von uns ergänzt bzw. aktualisiert. Wenn Sie neue und interessante Vakanzen per mediCreative Stellenmarkt-Newsletter erhalten möchten, melden Sie sich hier gerne an: Stellenmarkt-Newsletter abonnieren &#160; Praxismarkt &#8211; Auszug aktueller Vakanzen Gesuche KV &#8211; Sitz Dermatologie Berlin KV &#8211; Sitz Physikalische und Rehabilitative Medizin KV &#8211; Sitz Neurologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Vakanzen werden im Abstand von 14 Tagen von uns ergänzt bzw. aktualisiert. Wenn Sie neue und interessante Vakanzen per mediCreative Stellenmarkt-Newsletter erhalten möchten, melden Sie sich hier gerne an:</p>
<p><a class="btn" href="http://www.medicreative.de/stellenmarkt-newsletter/">Stellenmarkt-Newsletter abonnieren</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="find">Praxismarkt &#8211; Auszug aktueller Vakanzen</h2>
<h3>Gesuche</h3>
<ol>
<li><strong>KV &#8211; Sitz Dermatologie Berlin</strong></li>
<li><strong>KV &#8211; Sitz Physikalische und Rehabilitative Medizin</strong></li>
<li><strong>KV &#8211; Sitz Neurologie Berlin</strong></li>
<li><strong>KV &#8211; Sitz Psychiatrie Berlin</strong></li>
<li><strong>KV – Sitz Psychotherapie Berlin</strong></li>
<li><strong>KV – Sitz Gastroenterologie Berlin</strong></li>
<li><strong>KV – Sitz Pneumologie Berlin</strong></li>
<li>weitere Fachgebiete gern auf Anfrage</li>
</ol>
<p>Wir ermöglichen Ihnen den Verkauf Ihres KV-Sitzes zu attraktiven Konditionen. Eine Weiterbeschäftigung im Angestelltenverhältnis ist nach dem Verkauf ausdrücklich erwünscht.</p>
<h2 class="support">Stellenmarkt &#8211; Auszug aktueller Vakanzen</h2>
<h3>Wir suchen zur Mitarbeit in unserem Unternehmensnetzwerk &#8230;</h3>
<ol>
<li><strong>Angestellte/r für CSS-Designer und PHP/CMS-Developer</strong></li>
<li><strong>Angestellte/r für Logistikmanagement </strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Wir suchen im Kundenauftrag &#8230;</h3>
<ol>
<li><strong>Facharzt/Fachärztin für Radiologie &#8211; MVZ Berlin</strong></li>
<li><strong>Facharzt/Fachärztin für Nuklearmedizin &#8211; MVZ in Berlin</strong></li>
<li><strong>Facharzt/Fachärztin für Strahlentherapie &#8211; MVZ in Berlin</strong></li>
<li><strong>Facharzt/Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bei Interesse und zu näheren Informationen</strong> bitten wir Sie um direkte Kontaktaufnahme unter:</p>
<p><a class="mail" href="mailto:personal@medicreative.de">personal@medicreative.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/stellenmarkt-praxismarkt/praxisboerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personaloffensive bei mediCreative</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/personaloffensive-bei-medicreative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personaloffensive-bei-medicreative</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/personaloffensive-bei-medicreative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die mediCreative GbR steht durch Vergrößerungen vor neuen Personalherausforderungen. Für unsere derzeitig laufenden Projekte und für zukünftige Aufgaben suchen wir  Freelancer oder Einzelunternehmer, welche sich vorstellen können, in einem dynamischen Projektnetzwerk inhaltsgewichtige Aufgaben für Kunden und Projektbereiche der mediCreative zu übernehmen. Sie werden in spannende Aufgaben eingebunden, können Kreativität und Professionalität unter Beweis stellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die mediCreative GbR steht durch Vergrößerungen vor neuen Personalherausforderungen.</h3>
<p>Für unsere derzeitig laufenden Projekte und für zukünftige Aufgaben suchen wir  Freelancer oder Einzelunternehmer, welche sich vorstellen können, in einem dynamischen Projektnetzwerk inhaltsgewichtige Aufgaben für Kunden und Projektbereiche der mediCreative zu übernehmen. Sie werden in spannende Aufgaben eingebunden, können Kreativität und Professionalität unter Beweis stellen und auch ständig erweitern. Dabei bleiben Sie unabhängig und haben genügend Zeit für Ihre anderen Aufgaben. Durch Einbindung in unser Netzwerk eröffnen sich natürlich auch für Sie viele neue Kontakte und Möglichkeiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Wir suchen derzeit für unser Unternehmensnetzwerk:</h3>
<ul>
<li><strong>freiberufliche Vertriebsmitarbeiter/in mit Interesse und/oder Erfahrung im medizinischen / pharmazeutischen Bereich</strong></li>
<li><strong>freiberufliche Content-Manager/in mit Bezug zu medizinischen Themen</strong></li>
<li><strong>freiberufliche SEO-Manager/in mit Erfahrung oder Lernwillen im pharmazeutisch-medizinischen Internetmarketing</strong></li>
</ul>
<div>Die genauen Anforderungsprofile erfahren Sie bei Interesse unter: <a class="mail" href="mailto:personal@medicreative.de">personal@medicreative.de</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>mediCreative bietet spannende Einblicke in das manchmal von außen benannte Abrechnungs- und Regulierungswirrwarr im Gesundheitsbereich und ermöglicht Interessierten und Lernwilligen spannende Einblicke in neue Arbeitsabläufe im off- bzw. online-Arbeitsbereich eines Unternehmensnetzwerks im gesamten Gesundheitsbereich.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.</p>
<p><a href="http://www.rippenspreizer.de"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="ebm-wirrwar-rippenspreizer" src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/08/ebm-wirrwar-rippenspreizer.jpeg" alt="" width="500" height="581" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/personaloffensive-bei-medicreative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mediCreative vergrößert sich</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/medicreative-vergrosert-sich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicreative-vergrosert-sich</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/medicreative-vergrosert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[2009 aus der Idee geboren, ärztlichen wie zahnärztlichen Kollegen ein möglichst breites Spektrum an Dienstleistern für neue Medien, Personal- und Existenzberatung anbieten zu können, hat die mediCreative GbR mittlerweile einen großen Kunden- und Netzwerkpartnerzuwachs erfahren. Die Einführung des mediCreative Intranets hatte weitere Optimierungen und Leistungssynergien zur Folge. Die Bereiche Pharma und mittlere, medizinische Einrichtungen MVZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 aus der Idee geboren, ärztlichen wie zahnärztlichen Kollegen ein möglichst breites Spektrum an Dienstleistern für neue Medien, Personal- und Existenzberatung anbieten zu können, hat die <strong>mediCreative GbR</strong> mittlerweile einen großen Kunden- und Netzwerkpartnerzuwachs erfahren. </p>
<p>Die Einführung des <strong>mediCreative Intranet</strong>s hatte weitere Optimierungen und Leistungssynergien zur Folge. Die Bereiche Pharma und mittlere, medizinische Einrichtungen MVZ / Kliniken haben ihre personelle Auslastung innerhalb der mediCreative GbR erreicht. Der ambulante Beratungsbereich war zum 1. Halbjahr 2011 gewinnbringend. Der Personalbereich hat im ersten Halbjahr 2011 die Erwartungen übertroffen. Der Partnerpool ermöglicht mit derzeit 20 direkten und 18 indirekten Partnern die schnelle und deutschlandweite Reaktion auf schnelle Anfragen von Bestands- und Neukunden.</p>
<p>Aufgrund dieser positiven Entwicklungen, wird die mediCreative GbR sich personell, räumlich und in weitere Geschäftsbereiche zum Herbst vergrößern. </p>
<p>Wir hoffen eine weiterhin so positive Entwicklung und danken in diesem Zusammenhang all unseren Geschäftspartnern und Kunden.</p>
<p><img src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/07/vernetzung-300x225.jpg" alt="" title="vernetzung" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicreative.de/news/medicreative-vergrosert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet Livegang abgeschlossen</title>
		<link>http://www.medicreative.de/news/intranet-livegang-abgeschlossen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intranet-livegang-abgeschlossen</link>
		<comments>http://www.medicreative.de/news/intranet-livegang-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicreative.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 22. Juni besitzen alle mediCreative GbR Kunden mindestens einen Login für das mediCreative Intranet. Der Livegang war ein voller Erfolg. Alle Kunden konnten sich auf Anhieb im nutzerfreundlichen Template und ihren Bereichen im intranet zurecht finden. Das Intranet bietet allen Kunden eine komplette Projektübersicht, ein Projektarchiv, eine Protokollierungsfunktion aller Termine, Rechnungsarchiv und dynamische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 22. Juni besitzen alle mediCreative GbR Kunden mindestens einen Login für das <strong>mediCreative Intranet</strong>.</p>
<p>Der Livegang war ein voller Erfolg. Alle Kunden konnten sich auf Anhieb im nutzerfreundlichen Template und ihren Bereichen im intranet zurecht finden.</p>
<p>Das Intranet bietet allen Kunden eine komplette Projektübersicht, ein Projektarchiv, eine Protokollierungsfunktion aller Termine, Rechnungsarchiv und dynamische Aufgabenstatuslisten, um den Stand der Projekte und Abrechnungsmodalitäten einsehen zu können. Einige Kunden nutzen das Intranet bereits sehr intensiv, stellen ihre eigenen Projekte und Dateianhänge ein, um sie im Intranet in ihrem persönlichen Bereich zu sichern.</p>
<p><img src="http://www.medicreative.de/wp-content/uploads/2011/06/todo-225x300.jpg" alt="" title="todo" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-414" /> </p>
<p>Vor allem unsere ärztlichen Kollegen machen sich die Autovervollständigung, Abrechnungsnummernsuche und Protokollierung von Aufgaben zu Nutze, um Patienten schneller und protokollierte behandeln zu können, sich datensicher Vorgänge und Ablaufprozesse mit den Funktionen des Intranets aufzubauen und zu hinterlegen.</p>
<p>In den nächsten Monaten ist der Ausbau der Interaktionsfähigkeit und Netzwerkbildung des Intranets geplant, so dass sich die Kunden untereinander auf Nischenplattformen im Intranet über Vorgänge, Probleme und mit den Mitarbeitern der mediCreative GbR in allen Unternehmensbereichen austauschen können.</p>
